2024: Test opon letnich ADAC, 215/55 R17
2024: Test opon letnich ADAC, 215/55 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";25. 2. 2024 | Tomáš B.
Pierwszy test na rok 2024 został opublikowany przez techników z niemieckiego ADAC. Skupili się oni na oponach w rozmiarze 215/55 R17, który jest typowym rozmiarem dla VW Passata, Skody Karoq, Toyoty Avensis czy Audi Q2. Oznacza to, że są to samochody klasy średniej lub mniejsze SUV-y. Testowane opony letnie miały indeks prędkości W lub Y i nośność 98.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | 2,0 | 65 % 57 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Michelin Primacy 4+ | 2,1 | 61 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Kumho Ecsta HS52 | 2,3 | 64 % 24 recenzje | czytaj recenzje |
| 4. | Debica Presto UHP2 | 2,6 | 63 % 52 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 2,6 | 60 % 98 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Bridgestone Turanza 6 | 2,6 | 61 % 49 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Fulda SportControl 2 | 2,6 | 64 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 2,7 | 64 % 84 recenzje | czytaj recenzje |
| 9. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,7 | 66 % 121 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 2,8 | 63 % 114 recenzje | czytaj recenzje |
| 11. | Nexen N Fera Primus | 3,0 | 62 % 12 recenzji | czytaj recenzje |
| 12. | Goodride Solmax 1 | 3,0 | 51 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
| 13. | Sailun Atrezzo ZSR2 | 3,0 | 61 % 16 recenzji | czytaj recenzje |
| 14. | Semperit Speed Life 3 | 3,1 | 63 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
| 15. | Linglong Sport Master | 3,3 | 57 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
| 16. | Vredestein Ultrac | 3,8 | 60 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
Jak to zwykle bywa w Niemczech, wszystko kręci się wokół ekologii. Kryteria, według których technicy oceniali opony, były do tego dostosowane.
Co ciekawe, bardzo dobrze wypadły dwie opony należące do kategorii tanich. Kumho Ecsta HS52 i Dębica Presto UHP2. To naprawdę nietypowe, aby te marki zajmowały tak wysokie pozycje w testach, pozostawiając w tyle znacznie droższe opony premium Dunlop, Goodyear czy Bridgestone.
