
2023: Test opon zimowych ADAC, 225/45 R17
2023: Test opon zimowych ADAC, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";2. 10. 2023 | Tomáš B.
Wolisz komfort i niski poziom hałasu w oponach zimowych? A może dobrą przyczepność w ekstremalnych warunkach na śniegu i lodzie? Zawsze chodzi o właściwy kompromis, aby opony zimowe sprawdzały się w różnych warunkach pogodowych. W słoneczne jesienne dni na suchej drodze, w ulewnym deszczu lub na całkowicie zamarzniętej drodze.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 | 2,0 | 79 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Michelin Alpin 6 | 2,2 | 82 % 31 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 2,2 | 91 % 16 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 83 % 37 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Vredestein Wintrac Pro | 2,6 | 88 % 25 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Semperit Speed Grip 5 | 2,6 | 90 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Hankook Winter i*cept RS3 W462 | 2,6 | 84 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Giti GitiWinter W2 | 2,7 | 91 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
9. | Kumho Winter Craft WP52 | 2,7 | 62 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Apollo Aspire XP Winter | 2,8 | 92 % 4 recenzje | czytaj recenzje |
11. | Nokian Snowproof | 3,0 | 86 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Pirelli Cinturato Winter 2 | 3,0 | 81 % 4 recenzje | czytaj recenzje |
13. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 3,0 | 71 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
14. | Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 83 % 22 recenzje | czytaj recenzje |
15. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3,2 | 71 % 71 recenzji | czytaj recenzje |
16. | Kormoran Snow | 5,4 | 72 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
Jeśli chodzi o hamowanie, oto bardziej szczegółowe informacje na temat metodologii testowania opon:
- Hamowanie na suchej nawierzchni: hamowanie z prędkości 100 km/h na suchym asfalcie
- Hamowanie na mokrej nawierzchni: zatrzymanie przy prędkości 80 km/h na mokrym asfalcie
- Hamowanie na śniegu: zatrzymanie przy prędkości 30 km/h na śniegu