Goodyear UltraGrip Performance+
Goodyear UltraGrip Performance+ GoodyearADAC 2022
AutoBild 2021
ADAC 2021
Recenzje opon Goodyear UltraGrip Performance+ wystawiło 13 użytkowników, przyznając jej ogólną ocenę 91 %. Opona ta jest najczęściej testowana w rozmiarach 225 40 R18, 235 45 R18, 215 55 R17.
Porównanie cen opon w rozmiarze: wybrać rozmiar
![]() |
od 484,89 zł
Idź do sklepu Wysyłka: gratis (od 2 sztuk) |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 195/50 R15 82H ) | Dostępny 484,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 195/55 R15 85H ) | Dostępny 525,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/60 R16 99H XL, SealTech ) | Dostępny 579,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 195/45 R16 84V XL ) | Dostępny 583,29 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/65 R16 98T ) | Dostępny 585,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/65 R16 98H ) | Dostępny 603,29 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/60 R16 99H XL ) | Dostępny 609,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/50 R17 94H ) | Dostępny 620,79 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/65 R16 102H XL ) | Dostępny 624,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + SUV ( 215/70 R16 100T ) | Dostępny 624,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/45 R17 91H ) | Dostępny 635,29 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/55 R16 93H ) | Dostępny 636,19 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/55 R16 94V XL ) | Dostępny 644,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/50 R17 93H XL ) | Dostępny 647,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/40 R18 92V XL ) | Dostępny 649,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/45 R17 94H XL ) | Dostępny 661,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/55 R16 97H XL ) | Dostępny 663,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R16 95H ) | Dostępny 666,33 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 195/50 R16 88H XL ) | Dostępny 670,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + SUV ( 215/70 R16 104H XL ) | Dostępny 673,79 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R17 97H ) | Dostępny 674,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/45 R17 94V XL ) | Dostępny 674,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/50 R17 98H XL ) | Dostępny 675,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/50 R17 93V XL ) | Dostępny 685,09 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R16 99H XL ) | Dostępny 693,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/50 R17 95V XL ) | Dostępny 705,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ROF ( 225/40 R18 92V XL, runflat ) | Dostępny 716,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R17 101V XL ) | Dostępny 720,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/55 R17 95V XL ) | Dostępny 725,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/40 R18 89V XL ) | Dostępny 725,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/55 R18 105T (+) ) | Dostępny 726,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/55 R16 97H XL, SCT ) | Dostępny 741,25 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ROF ( 225/45 R18 95V XL, runflat ) | Dostępny 743,79 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + SUV ( 215/60 R17 100V XL ) | Dostępny 744,29 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/50 R17 98V XL ) | Dostępny 744,78 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 155/70 R19 84T ) | Dostępny 745,99 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R16 99V XL ) | Dostępny 754,19 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 195/60 R18 96H XL ) | Dostępny 755,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R18 103T (+) ) | Dostępny 757,59 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/55 R17 98V XL ) | Dostępny 758,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/45 R17 91V XL ) | Dostępny 765,79 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 195/55 R20 95H XL ) | Dostępny 767,88 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/45 R16 90V XL ) | Dostępny 770,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/60 R16 102V XL ) | Dostępny 772,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/40 R17 87V XL ) | Dostępny 776,19 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/60 R17 93V ) | Dostępny 776,72 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + SUV ( 225/60 R17 103V XL ) | Dostępny 777,29 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/55 R17 103V XL ) | Dostępny 779,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/45 R18 98V XL ) | Dostępny 779,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/40 R18 97W XL ) | Dostępny 791,19 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R18 103T (+), SealTech ) | Dostępny 798,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/40 R18 97V XL ) | Dostępny 799,86 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/40 R18 95V XL ) | Dostępny 816,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/40 R18 92W XL ) | Dostępny 827,89 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/45 R18 95V XL ) | Dostępny 829,07 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + SUV ( 215/65 R17 99V ) | Dostępny 838,19 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/45 R17 97V XL ) | Dostępny 848,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/50 R18 92V ) | Dostępny 850,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/55 R19 97V XL ) | Dostępny 870,46 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + SUV ( 235/55 R18 104H XL ) | Dostępny 898,29 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/50 R17 100V XL ) | Dostępny 903,80 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R17 101H XL * ) | Dostępny 911,00 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/50 R18 99V XL ) | Dostępny 912,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/50 R19 93T (+) ) | Dostępny 916,04 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/45 R18 98V XL ) | Dostępny 918,67 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/50 R19 107T XL ) | Dostępny 949,09 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/45 R17 99V XL ) | Dostępny 955,40 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/45 R18 100H XL * ) | Dostępny 957,08 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/40 R18 99V XL ) | Dostępny 964,78 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/45 R18 93V XL ) | Dostępny 969,63 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/50 R19 107T XL, SealTech ) | Dostępny 970,49 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/50 R18 104V XL ) | Dostępny 972,78 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/55 R17 98V XL, SealTech ) | Dostępny 974,54 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/45 R18 100V XL ) | Dostępny 978,79 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/55 R18 105T (+), SealTech ) | Dostępny 981,71 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R20 108H XL * ) | Dostępny 985,11 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/40 R19 96V XL ) | Dostępny 985,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/45 R19 99V XL ) | Dostępny 995,47 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/55 R19 105T XL ) | Dostępny 1 002,59 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/50 R20 104T XL ) | Dostępny 1 003,20 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R16 99H XL, SCT ) | Dostępny 1 024,37 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/35 R19 96V XL ) | Dostępny 1 027,09 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/45 R19 96V XL ) | Dostępny 1 037,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/55 R17 101V XL, SCT ) | Dostępny 1 047,04 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 205/40 R18 86W XL ) | Dostępny 1 050,11 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/45 R18 95V XL, SCT ) | Dostępny 1 051,10 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 215/50 R19 93T (+), SealTech ) | Dostępny 1 058,60 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 255/40 R19 100V XL ) | Dostępny 1 061,92 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/55 R17 103V XL, SCT ) | Dostępny 1 076,48 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/50 R19 103V XL ) | Dostępny 1 084,39 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 295/40 R20 110V XL ) | Dostępny 1 093,19 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/50 R17 98H XL, SCT ) | Dostępny 1 112,30 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/55 R19 105T XL, SealTech ) | Dostępny 1 124,34 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/50 R18 101V XL ) | Dostępny 1 127,10 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 245/55 R17 106H XL, MO-V ) | Dostępny 1 138,73 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 225/40 R19 93W XL ) | Dostępny 1 151,36 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/50 R20 104T XL (+) ) | Dostępny 1 155,09 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/35 R19 91W XL ) | Dostępny 1 162,69 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ROF ( 225/50 R18 99V XL, runflat ) | Dostępny 1 173,42 zł Idź do sklepu |
Goodyear UltraGrip Performance + ROF ( 225/55 R17 101V XL, runflat ) | Dostępny 1 177,00 zł Idź do sklepu |
![]() |
Porównaj pozostałe oferty |
Goodyear UltraGrip Performance+ – opony opinie
Oponę Goodyear UltraGrip Performance+ oceniało w sumie 13 użytkowników, z czego 1 wypełniło także recenzję opisową.

7. 11. 20212021-11-07 | Maciek | Volkswagen Passat | 215 55 R17 | przejechano: 20 000 km | sposób jazdy: sportowy
„Passat b8 190hp 4motion dużo lepsza niż Continental.. Ale na lato to Conti :) “
Passat b8 190hp 4motion dużo lepsza niż Continental.. Ale na lato to Conti :) Test opon zimowychOcena końcowa: 100 %
Zachowanie na suchej powierzchni: 100 %, Zachowanie na mokrej powierzchni: 100 %, Informacja zwrotna: 100 %, Jazda na granicy przyczepności: 100 %, Zużycie: 100 %, Hałas: 100 %, Śnieg: 100 %, Led: 100 %, Kupiłbym znowu: 100 %.
Czy masz doświadczenie z tą oponą?
Napisz recenzjęParametry
Typ opony | osobowe |
Sezon | zimowe |
Producent | Goodyear |
Dostępne wymiary | od 195 50 R15 do 275 40 R22 ![]() rozmiarze 225 55 R17. |
Szczegóły dot. opony Goodyear UltraGrip Performance+
Oponę Goodyear UltraGrip Performance+ użytkownicy najczęściej zakładają na pojazdy Volkswagen Passat, Škoda Superb, Saab 9-3.
Jeśli jesteś właścicielem strony o tematyce motoryzacyjnej lub jesteś dostawcą opon, możesz na swojej stronie umieścić nasz banner z oceną opony Goodyear UltraGrip Performance+:
Opona zimowa z serii Goodyear UltraGrip Performance+ należy do tego najlepszego, co marka Goodyear oferuje w kategorii opon zimowych. Odpowiednia jest dla droższych samochodów o dużej mocy, od których oczekuje się najlepszych właściwości jezdnych nawet w najcięższych warunkach zimowych, także w przypadku zbitego śniegu czy lodu.
Opona zimowa Goodyear UltraGrip Performance+ to opona premium dedykowana do samochodów osobowych o wysokich osiągach. Niezwykle skuteczna, sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach zimowych dzięki zastosowaniu przy jej produkcji najnowocześniejszych technologii: Traction Protect i Winter Grip.Technologia Traction Protect zwiększa zdolność ogumienia do odkształcania i powrotu do pierwotnej formy przekształcając siły hamowania w większą przyczepność.Technologia Winter Grip zwiększa przyczepność na śniegu i lodzie dzięki specjalnej mieszance gumy z domieszką żywicy trakcyjnej, odpowiadajacej za elastyczność bieżnika w niskich temperaturach.Opona UltraGrip Performance+ ma budowę kierunkową z licznymi blokami, rowkami i lamelami oraz szerokimi klockami na barkach podnoszącymi stabilność podczas jazdy na zakrętach.Opona zimowa Goodyear UltraGrip Performance+ to komfort i bezpieczeństwo w każdych warunkach.
Spróbuj porównać Goodyear UltraGrip Performance+ z tymi oponami:
- Goodyear Ultra Grip Performance 2
- Goodyear UltraGrip 8 Performance
- Goodyear UltraGrip Performance
- Goodyear UltraGrip 8
- Goodyear UltraGrip 9
- Goodyear UltraGrip 9 plus
- Bridgestone Blizzak LM001
- Bridgestone Blizzak LM001 EVO
- Bridgestone Blizzak LM005
- Bridgestone Blizzak LM25
- Bridgestone Blizzak LM32
- Continental ContiWinterContact TS815 ContiSeal
- Continental Winter Contact TS 760
- Continental Winter Contact TS 800
- Continental Winter Contact TS 810
- Continental Winter Contact TS 810 S
- Continental Winter Contact TS 830 P
- Continental Winter Contact TS 850
- Continental Winter Contact TS 850 P
- Continental Winter Contact TS 860
- Continental Winter Contact TS 860 S
- Continental WinterContact TS 870
- Continental WinterContact TS 870 P
- Dunlop SP Winter Response
- Dunlop SP Winter Response 2
- Dunlop SP Winter Sport 3D
- Dunlop SP Winter Sport 4D
- Dunlop Winter Sport 5
- Michelin Alpin 5
- Michelin Alpin 6
- Michelin Alpin A4
- Michelin Pilot Alpin 5
- Michelin Pilot Alpin PA3
- Michelin Pilot Alpin PA4
- Nokian Snowproof
- Nokian Snowproof P
- Nokian WR
- Nokian WR A4
- Nokian WR C3
- Nokian WR D3
- Nokian WR D4
- Pirelli Cinturato Winter
- Pirelli Cinturato Winter 2
- Pirelli P Zero Winter
- Pirelli Winter 190 SnowControl Serie III
- Pirelli Winter 210 SottoZero Serie II
- Pirelli Winter 240 SottoZero Serie II
- Pirelli Winter Carving Edge
- Pirelli Winter SottoZero 3
- Yokohama BluEarth Winter V905
- Yokohama BluEarth Winter V906
- Yokohama Geolandar G900
- Yokohama W Drive V902A
- Yokohama W Drive V902B
- Yokohama W Drive V903
- Yokohama W Drive V905