2020: Test opon zimowych Auto Moto und Sport, 225/50 R17
2020: Test opon zimowych Auto Moto und Sport, 225/50 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";10. 10. 2020 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 9,1 | 70 % 108 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 8,1 | 87 % 27 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Vredestein Wintrac Pro | 8,0 | 87 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
| 4. | Michelin Alpin 6 | 8,0 | 79 % 40 recenzji | czytaj recenzje |
| 5. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 7,9 | 90 % 20 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Nokian Snowproof | 7,1 | 87 % 12 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Toyo Observe S944 | 6,9 | 79 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
| 8. | Giti GitiWinter W1 | 6,9 | 83 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
| 9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 6,8 | 85 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Falken Eurowinter HS01 | 6,8 | 87 % 24 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: Auto Moto und Sport
