2020: Test opon zimowych ADAC, 235/55 R17
2020: Test opon zimowych ADAC, 235/55 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";9. 10. 2020 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 2,1 | 83 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
| 2. | ESA Tecar Super Grip Pro | 2,7 | czytaj recenzje | |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 2,7 | 90 % 20 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,8 | 86 % 4 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Vredestein Wintrac Pro | 2,8 | 87 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
| 6. | Nokian Snowproof | 2,9 | 87 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 | 70 % 108 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Kleber Krisalp HP3 | 3,0 | 79 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 3,0 | 85 % 51 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Cooper Discoverer Winter | 3,1 | 81 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
| 11. | Fulda Kristall Control SUV | 3,1 | 68 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
| 12. | Continental Winter Contact TS 850 P | 3,4 | 83 % 21 recenzji | czytaj recenzje |
| 13. | Semperit Speed Grip 3 SUV | 3,9 | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
