
2019: Test opon zimowych AutoBild, 225/45 R17
2019: Test opon zimowych AutoBild, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 84 % 41 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 89 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Michelin Alpin 6 | 83 % 20 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Apollo Aspire XP Winter | 93 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 77 % 42 recenzje | czytaj recenzje |
6. | Vredestein Wintrac Pro | 88 % 19 recenzji | czytaj recenzje |
7. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 89 % 19 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Semperit Speed Grip 3 | 79 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 82 % 37 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Uniroyal MS Plus 77 | 88 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
12. | Fulda Kristall Control HP2 | 70 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
13. | Nokian Snowproof | 86 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
14. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 91 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild