2023: Test opon zimowych AutoBild, 225/45 R18
2023: Test opon zimowych AutoBild, 225/45 R18
Ranking-opon.eu
\n";
https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n";
\n";
3. 10. 2023 | Tomáš B.
Test magazynu AutoBild tym razem z oponami zimowymi w rozmiarze 225/45 R18 95V, przeznaczonymi głównie do samochodów klasy średniej. Testy przeprowadzono na samochodach BMW serii 3. W porównaniu z innymi testami, korzystne jest tutaj to, że dziennikarze biorą również pod uwagę poziom cenowy danej opony. Wyniki są zatem znacznie bardziej zróżnicowane, a nawet tańsze marki mają szansę wyjść na prowadzenie, jeśli mają dobry stosunek ceny do wydajności.
1. | Michelin Pilot Alpin 5 |
| 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1,4 | 84 %
19 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 |
| 2 | 2+ | 2+ | 1- | 1,5 | 86 %
7 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Continental WinterContact TS 870 P |
| 2+ | 2+ | 2+ | 2- | 1,6 | 84 %
16 recenzji | czytaj recenzje |
4. | BFGoodrich gForce Winter 2 |
| 2- | 2 | 1- | 2 | 2,0 | 88 %
25 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Pirelli Cinturato Winter 2 |
| 2- | 2 | 2+ | 2 | 2,1 | 81 %
4 recenzje | czytaj recenzje |
6. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 |
| 2 | 2+ | 2 | 3+ | 2,2 | 71 %
27 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Dunlop Winter Sport 5 |
| 2- | 2 | 2 | 2+ | 2,3 | 82 %
39 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Vredestein Wintrac Pro |
| 2- | 2- | 2+ | 3+ | 2,7 | 88 %
25 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Barum Polaris 5 |
| 2 | 2- | 2+ | 1- | 3,0 | 66 %
27 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Bridgestone Blizzak LM005 |
| 2 | 1- | 2- | 3+ | 3,1 | 70 %
85 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Kleber Krisalp HP3 |
| 2- | 2- | 1- | 2- | 3,1 | 80 %
32 recenzje | czytaj recenzje |
12. | Uniroyal WinterExpert |
| 3+ | 2 | 2 | 2+ | 3,2 | 78 %
4 recenzje | czytaj recenzje |
13. | Laufenn I Fit+ LW31 |
| 2- | 2- | 2+ | 2- | 3,3 | 62 %
5 recenzji | czytaj recenzje |
14. | Paxaro INVERNO |
| 2- | 2- | 2 | 2 | 3,4 | | czytaj recenzje |
15. | Toyo Observe S944 |
| 2 | 3+ | 2- | 1- | 3,4 | 79 %
2 recenzje | czytaj recenzje |
16. | Semperit Speed Grip 5 |
| 2- | 3+ | 2- | 1- | 3,5 | 89 %
6 recenzji | czytaj recenzje |
17. | Falken Eurowinter HS02 Pro |
| 2 | 2 | 3+ | 3 | 3,7 | 88 %
3 recenzje | czytaj recenzje |
18. | Debica Frigo HP2 |
| 3 | 3+ | 2+ | 2- | 3,8 | 81 %
10 recenzji | czytaj recenzje |
19. | Viking Wintech |
| 2- | 3+ | 2 | 2 | 3,9 | 78 %
13 recenzji | czytaj recenzje |
20. | Firestone Winterhawk 4 |
| 3 | 2+ | 2 | 2 | 4,0 | 74 %
6 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild