Goodyear UltraGrip Ice vs. Goodyear Eagle UltraGrip
Porównanie opon Goodyear UltraGrip Ice i Goodyear Eagle UltraGrip. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są Goodyear UltraGrip Ice czy Goodyear Eagle UltraGrip? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
Goodyear UltraGrip Ice |
Goodyear Eagle UltraGrip |
|
| zimowe / osobowe | zimowe / osobowe | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 70 % | 84 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 50 % | 86 % |
| Informacja zwrotna | 50 % | 82 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 50 % | 84 % |
| Zużycie | 50 % | 86 % |
| Hałas | 70 % | 74 % |
| Śnieg | 80 % | — |
| Lód | 30 % | — |
| Kupiłbym znowu | 10 % | 84 % |
| Ocena końcowa | 51 % | 83 % |
| 1 recenzja | 5 recenzji | |
| Dostępne wymiary | od 205 75 R16 do 275 45 R21 |
od 255 55 R18 do 255 55 R18 |
| Cena | od 638,98 zł | od 939,00 zł |
| Więcej informacji | Więcej informacji |


