Określone filtry:
Producent: Dunlop ✖
Opony Dunlop 255 45 R20
Wyniki znalezione: 4
ADAC 2020
AutoBild 2019
Autozeitung 2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV, 255 45 R20 , 105V MFS XL M+S 3PMSF
88 %
5 recenzji
![]() |
1 115,49 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
![]() |
1 200,54 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
Dunlop SP Winter Sport 3D, 255 45 R20 , 105V MFS XL M+S 3PMSF
78 %
45 recenzji
![]() |
998,00 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
![]() |
1 180,76 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
ADAC 2025
ADAC 2024
AutoBild 2023
Dunlop SportMaxx RT 2, 255 45 R20 , 105Y MFS XL
60 %
98 recenzji
![]() |
999,50 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
![]() |
1 060,31 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
ADAC 2025
ADAC 2024
AutoBild 2023
Dunlop SportMaxx RT 2, 255 45 R20 , 105Y
60 %
98 recenzji
![]() |
1 241,23 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
Opony Dunlop 255 45 R20. Najwięcej informacji o oponach, testy i recenzje. W tym aktualne ceny w sklepach internetowych. Inne dostępne opcje to:
- Opony 255 45 R20 101T
- Opony letnie 255 45 R20 101T
- Opony zimowe 255 45 R20 101T
- Opony 255 45 R20 MFS (Ochraniacz na obręcz)
- Opony całoroczne 255 45 R20 101T
- Opony 255 45 R20 101W
- Opony letnie 255 45 R20 101W
- Opony 255 45 R20 Runflat
- Opony całoroczne 255 45 R20 101W
- Opony 255 45 R20 101V
- Opony letnie 255 45 R20 101V
- Opony zimowe 255 45 R20 101V
- Opony 255 45 R20 101H
- Opony letnie 255 45 R20 101H
- Opony 255 45 R20 105Y
- Opony całoroczne 255 45 R20 105Y
- Opony letnie 255 45 R20 105Y
- Opony 255 45 R20 105T
- Opony zimowe 255 45 R20 105T
- Opony letnie 255 45 R20 105T
- Opony 255 45 R20 105W
- Opony letnie 255 45 R20 105W
- Opony zimowe 255 45 R20 105W
- Opony całoroczne 255 45 R20 105W
- Opony 255 45 R20 105V
- Opony letnie 255 45 R20 105V
- Opony zimowe 255 45 R20 105V
- Opony całoroczne 255 45 R20 105V
- Opony 255 45 R20 105H
- Opony letnie 255 45 R20 105H
- Opony zimowe 255 45 R20 105H
- Opony całoroczne 255 45 R20 101H
- Opony całoroczne 255 45 R20 105T
- Opony 255 45 R20 101Y
- Opony letnie 255 45 R20 101Y
- Opony całoroczne 255 45 R20 105H
- Opony 255 45 R20 105(Y)
- Opony letnie 255 45 R20 105(Y)
- Opony zimowe 255 45 R20 101W
- Opony 255 45 R20 101P
- Opony zimowe 255 45 R20 101P


