Określone filtry:
Producent: Firestone ✖
Opony Firestone 215 50 R18
Wyniki znalezione: 2
ADAC 2025
ADAC 2023
AutoBild 2023
Firestone Winterhawk 4, 215 50 R18 , 92V M+S 3PMSF
72 %
7 recenzji
![]() |
559,71 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
![]() |
570,43 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
Autozeitung 2026
ADAC 2026
Firestone Roadhawk 2, 215 50 R18 , 92W
69 %
10 recenzji
![]() |
510,31 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
![]() |
562,18 zł
Dostępny |
Idź do sklepu |
Opony Firestone 215 50 R18. Najwięcej informacji o oponach, testy i recenzje. W tym aktualne ceny w sklepach internetowych. Inne dostępne opcje to:
- Opony 215 50 R18 96T
- Opony zimowe 215 50 R18 96T
- Opony 215 50 R18 96W
- Opony letnie 215 50 R18 96W
- Opony 215 50 R18 MFS (Ochraniacz na obręcz)
- Opony 215 50 R18 96V
- Opony letnie 215 50 R18 96V
- Opony zimowe 215 50 R18 96V
- Opony całoroczne 215 50 R18 96V
- Opony 215 50 R18 92T
- Opony letnie 215 50 R18 92T
- Opony zimowe 215 50 R18 92T
- Opony 215 50 R18 92W
- Opony letnie 215 50 R18 92W
- Opony całoroczne 215 50 R18 92W
- Opony 215 50 R18 92V
- Opony zimowe 215 50 R18 92V
- Opony letnie 215 50 R18 92V
- Opony całoroczne 215 50 R18 92V
- Opony 215 50 R18 92H
- Opony całoroczne 215 50 R18 92H
- Opony letnie 215 50 R18 92H
- Opony całoroczne 215 50 R18 96T
- Opony 215 50 R18 96Y
- Opony letnie 215 50 R18 96Y
- Opony całoroczne 215 50 R18 96W
- Opony zimowe 215 50 R18 92W


