Continental AllSeasonContact 2



Ocena końcowa
Zachowanie na suchej powierzchni: 86 %
Zachowanie na mokrej powierzchni: 88 %
Informacja zwrotna: 83 %
Jazda na granicy przyczepności: 77 %
Zużycie: 100 %
Hałas: 98 %
Kupiłbym znowu: 98 %
90%1000
Ilość recenzji: 5
356,20 zł

Idź do sklepu
Dostępny

Recenzje opon Continental AllSeasonContact 2 wystawiło 5 użytkowników, przyznając jej ogólną ocenę 90 %. Opona ta jest najczęściej testowana w rozmiarach 225 45 R17, 225 40 R18, 205 55 R16.

Gdzie kupić?

Porównanie cen opon w rozmiarze: wybrać rozmiar

pokazać wszystkie rozmiary / tylko twój rozmiar od 356,20 zł     Idź do sklepu

Wysyłka: gratis

Continental AllSeasonContact 2 (195/65 R15 91H) Dostępny     356,20 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (185/65 R15 92T) Dostępny     398,11 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (185/65 R15 88H) Dostępny     408,16 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (195/65 R15 95V) Dostępny     418,25 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/55 R16 91H) Dostępny     420,71 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/55 R16 94H) Dostępny     428,64 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/55 R16 91V) Dostępny     440,33 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/55 R16 94V) Dostępny     443,48 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (195/65 R15 95H) Dostępny     458,55 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (185/65 R15 92V) Dostępny     471,08 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (165/60 R15 77H) Dostępny     476,60 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/40 R18 92Y) Dostępny     504,54 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/45 R17 94Y) Dostępny     521,40 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/45 R17 94V) Dostępny     526,75 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/45 R17 94W) Dostępny     537,14 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/40 R18 92V) Dostępny     541,15 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (195/55 R16 87H) Dostępny     544,95 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (185/65 R15 88T) Dostępny     546,80 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 SSR (205/55 R16 94V) Dostępny     550,42 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (185/55 R15 86H) Dostępny     555,50 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (195/55 R16 91H) Dostępny     561,59 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/65 R16 98H) Dostępny     578,32 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/65 R16 102V) Dostępny     584,66 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/60 R16 96H) Dostępny     591,60 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/60 R16 96V) Dostępny     600,10 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/60 R17 96H) Dostępny     630,67 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (185/50 R16 81H) Dostępny     631,06 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/45 R17 88V) Dostępny     635,50 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/55 R16 97V) Dostępny     647,32 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/55 R17 95V) Dostępny     648,14 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (195/55 R16 91V) Dostępny     654,09 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/65 R17 108V) Dostępny     655,81 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/55 R18 95T) Dostępny     658,49 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/60 R17 100V) Dostępny     660,39 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/50 R17 93V) Dostępny     664,74 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (175/60 R18 85H) Dostępny     676,43 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/55 R18 99V) Dostępny     680,44 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/60 R18 107W) Dostępny     685,18 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/45 R16 83H) Dostępny     685,40 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/65 R17 106V) Dostępny     687,08 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/60 R16 99V) Dostępny     689,45 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/50 R17 93W) Dostępny     689,62 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/60 R18 103T) Dostępny     690,92 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/40 R17 84W) Dostępny     698,12 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/40 R18 95Y) Dostępny     703,08 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/55 R18 95T) Dostępny     709,55 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/55 R18 102V) Dostępny     710,84 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/60 R18 100H) Dostępny     711,70 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/65 R17 103V) Dostępny     715,80 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/50 R19 103T) Dostępny     724,21 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/50 R19 93T) Dostępny     724,55 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/55 R17 101W) Dostępny     724,73 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/40 R18 86Y) Dostępny     726,36 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/55 R17 94V) Dostępny     732,10 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/55 R19 101T) Dostępny     732,83 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/50 R17 98Y) Dostępny     742,49 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/55 R17 98W) Dostępny     743,53 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/45 R17 88W) Dostępny     748,10 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/60 R18 103T) Dostępny     754,22 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/45 R18 98Y) Dostępny     759,35 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (195/60 R18 96H) Dostępny     776,00 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/55 R18 105T) Dostępny     782,04 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (245/45 R18 100Y) Dostępny     785,14 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (245/50 R18 100V) Dostępny     790,14 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/55 R19 101T) Dostępny     793,20 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (205/60 R17 97W) Dostępny     798,38 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/50 R18 92W) Dostępny     803,73 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/50 R19 103T) Dostępny     815,28 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/60 R18 104W) Dostępny     818,39 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 SSR (225/50 R17 98W) Dostępny     822,87 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/55 R19 105W) Dostępny     833,48 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/35 R18 94Y) Dostępny     834,99 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/35 R19 91Y) Dostępny     853,49 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/50 R19 107W) Dostępny     857,46 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/60 R16 102W) Dostępny     865,39 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (245/40 R19 98Y) Dostępny     866,82 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/45 R18 103Y) Dostępny     883,76 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/40 R19 100Y) Dostępny     885,96 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/55 R18 105T) Dostępny     897,91 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/45 R20 95T) Dostępny     899,68 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/40 R18 99Y) Dostępny     904,03 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 SSR (225/45 R18 95Y) Dostępny     931,30 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (215/45 R20 95T) Dostępny     952,41 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (245/40 R20 99Y) Dostępny     1 018,08 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/40 R21 102T) Dostępny     1 025,29 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/45 R19 104Y) Dostępny     1 025,90 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/45 R21 101T) Dostępny     1 028,31 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (265/50 R19 110W) Dostępny     1 040,90 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (225/55 R17 101V) Dostępny     1 109,80 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/45 R21 101T) Dostępny     1 131,59 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/45 R20 105W) Dostępny     1 156,43 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (245/45 R19 102Y) Dostępny     1 172,00 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (235/45 R20 100W) Dostępny     1 236,55 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (275/40 R21 107Y) Dostępny     1 265,70 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (275/35 R20 102Y) Dostępny     1 288,64 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (255/40 R21 102T) Dostępny     1 317,58 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (265/40 R21 105Y) Dostępny     1 321,98 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 (285/40 R21 109Y) Dostępny     1 403,78 zł     Idź do sklepu
Continental AllSeasonContact 2 Porównaj pozostałe oferty

Continental AllSeasonContact 2 – opony opinie

Oponę Continental AllSeasonContact 2 oceniało w sumie 5 użytkowników, dla póki co nikt nie napisał recenzji opisowej.


356.20 1403.78 99

Czy masz doświadczenie z tą oponą?

Napisz recenzję

Parametry

Typ oponyosobowe
Sezoncałoroczne
ProducentContinental
Dostępne wymiaryod 165 60 R15
do 285 40 R21
Tak, opona jest dostępna w Twoim
rozmiarze 205 55 R16.

Szczegóły dot. opony Continental AllSeasonContact 2

Jeśli jesteś właścicielem strony o tematyce motoryzacyjnej lub jesteś dostawcą opon, możesz na swojej stronie umieścić nasz banner z oceną opony Continental AllSeasonContact 2:

Test pneumatik Continental AllSeasonContact 2

Panujesz na drodze przez cały rok! Liczy się wydajność AllSeasonContact 2 to dopracowana geometria ściany bocznej, specjalnie dobrana mieszanka odporna na ścieranie. Dzięki czemu opony te pomagają oszczędzać paliwo, wydłużać zasięg, zmniejszyć emisję CO2, jednocześnie pokonując jeszcze więcej kilometrów. Opony AllSeasonContact 2 – dla tych, dla których liczy się całoroczne bezpieczeństwo Opony AllSeasonContact 2 sprawdzą się w każdych warunkach. Połączenie otwartych barków dla lepszej ochrony przed aquaplaningiem oraz sztywnego bieżnika daje pewność prowadzenia i łatwość hamowania – zarówno na suchej szosie, jak i mokrej szosie. Liczy się kontrola Opony AllSeasonContact 2 sprawdzą się w każdych warunkach. Połączenie otwartych barków dla lepszej ochrony przed aquaplaningiem oraz sztywnego bieżnika daje pewność prowadzenia i łatwość hamowania – zarówno na suchej szosie, jak i mokrej szosie. Kompatybilne z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi Na ścianie bocznej znajduje się symbol EV potwierdzający, że opona jest przystosowana do użytkowania w pojazdach elektrycznych, a także w samochodach z silnikami hybrydowymi.



Spróbuj porównać Continental AllSeasonContact 2 z tymi oponami:

Zamknąć

Wpisz rozmiar opon

Najczęściej 205 55 R16, 195 65 R15, 195 60 R15, 225 45 R17

/ R