AutoBild Test opon całorocznych 2018, 195/65 R15
AutoBild Test opon całorocznych 2018, 195/65 R15 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";22. 9. 2018 | Tomáš B.
| Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 78 % 55 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Continental AllSeasonContact | 81 % 77 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Nokian WeatherProof | 80 % 63 recenzje | czytaj recenzje |
| 4. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 127 recenzji | czytaj recenzje |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 | czytaj recenzje | |
| 6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 78 % 25 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Vredestein Quatrac 5 | 79 % 39 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Nexen N Blue 4 Season | 77 % 39 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 81 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Bridgestone Weather Control A005 | 64 % 92 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild
