Auto Moto und Sport Test opon zimowych 2017, 225/45 R18
Auto Moto und Sport Test opon zimowych 2017, 225/45 R18 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";2. 10. 2017 | Tomáš B.
| Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 850 P | 83 % 21 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Dunlop Winter Sport 5 | 83 % 43 recenzje | czytaj recenzje |
| 3. | Semperit Speed Grip 3 | 81 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 93 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Fulda Kristall Control HP2 | 66 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 85 % 51 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Nokian WR A4 | 82 % 24 recenzje | czytaj recenzje |
| 8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 69 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
| 9. | Kumho WinterCraft WP71 | 61 % 15 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Cooper WM SA2 | 75 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Auto Moto und Sport
