2018: Test opon zimowych ADAC, 175/65 R14
2018: Test opon zimowych ADAC, 175/65 R14 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 9. 2018 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 2,1 | 83 % 51 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Dunlop SP Winter Response 2 | 2,1 | 88 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Firestone Winterhawk 3 | 2,6 | 69 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Nokian WR D4 | 2,7 | 80 % 85 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,8 | 87 % 37 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Debica Frigo 2 | 2,9 | 70 % 25 recenzji | czytaj recenzje |
7. | ESA Tecar Super Grip 9 | 2,9 | czytaj recenzje | |
8. | Sava Eskimo S3 Plus | 2,9 | 77 % 33 recenzje | czytaj recenzje |
9. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,9 | 82 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Pirelli Cinturato Winter | 3,1 | 80 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Semperit Master Grip 2 | 3,7 | czytaj recenzje | |
12. | Nankang SV3 | 5,5 | 82 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC