
ADAC Test opon zimowych 2016, 225/45 R17
ADAC Test opon zimowych 2016, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";15. 9. 2016 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 82 % 40 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,9 | 85 % 50 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 69 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Goodyear UltraGrip Performance | 3,0 | 84 % 37 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 72 % 30 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Nokian WR D4 | 3,0 | 80 % 85 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,2 | 85 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | 65 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Viking Snow Tech II | 3,4 | 68 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3,4 | 81 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Yokohama W Drive V905 | 3,5 | 79 % 17 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Matador MP 92 Sibir Snow | 3,7 | 76 % 29 recenzji | czytaj recenzje |
13. | BFGoodrich gForce Winter | 3,9 | 85 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC