ADAC Test opon zimowych 2016, 225/45 R17
ADAC Test opon zimowych 2016, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";15. 9. 2016 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 83 % 48 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,9 | 83 % 57 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 69 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Goodyear UltraGrip Performance | 3,0 | 79 % 12 recenzji | czytaj recenzje |
| 5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 42 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Nokian WR D4 | 3,0 | 80 % 95 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,2 | 83 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | 69 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Viking Snow Tech II | 3,4 | 68 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3,4 | 83 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
| 11. | Yokohama W Drive V905 | 3,5 | 77 % 19 recenzji | czytaj recenzje |
| 12. | Matador MP 92 Sibir Snow | 3,7 | 77 % 31 recenzji | czytaj recenzje |
| 13. | BFGoodrich gForce Winter | 3,9 | 85 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
