
ADAC Test opon letnich 2017, 195/65 R15
ADAC Test opon letnich 2017, 195/65 R15 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";20. 3. 2017 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,1 | 80 % 36 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance | 2,2 | 80 % 216 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Bridgestone Turanza T001 | 2,2 | 67 % 95 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Continental Premium Contact 5 | 2,2 | 75 % 112 recenzje | czytaj recenzje |
5. | ESA Tecar Spirit 5 UHP | 2,5 | czytaj recenzje | |
6. | Dunlop Sport BluResponse | 2,6 | 78 % 191 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Nokian Line | 2,6 | 86 % 68 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Vredestein Sportrac 5 | 2,8 | 86 % 95 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 3,0 | 71 % 17 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Semperit Comfort Life 2 | 3,0 | 94 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
11. | Michelin Energy Saver Plus | 3,0 | 80 % 48 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Aeolus PrecisionACE2 | 3,0 | 73 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
13. | Sava Intensa HP | 3,0 | 51 % 26 recenzji | czytaj recenzje |
14. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 3,3 | 82 % 103 recenzje | czytaj recenzje |
15. | Maxxis Premitra HP5 | 3,5 | 74 % 33 recenzje | czytaj recenzje |
16. | GT Radial Champiro FE1 | 4,0 | 73 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC