2020: Test opon całorocznych ADAC, 235/55 R17
2020: Test opon całorocznych ADAC, 235/55 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";9. 10. 2020 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 3,6 | 81 % 65 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 3,8 | 79 % 45 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Michelin CrossClimate Plus | 3,9 | 80 % 111 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Nokian WeatherProof | 3,9 | 81 % 58 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 4,3 | 75 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
6. | Vredestein Quatrac Pro | 5,2 | 80 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Bridgestone Weather Control A005 | 5,4 | 65 % 77 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC