2019: Test opon zimowych AutoBild, 255/35 R19
2019: Test opon zimowych AutoBild, 255/35 R19 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";26. 10. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 91 % 18 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Vredestein Wintrac Pro | 88 % 30 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Uniroyal MS Plus 77 | 88 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Continental Winter Contact TS 860 S | 84 % 13 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 72 % 29 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 94 % 31 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | 63 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Toyo Snowprox S954 | 57 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 30 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Nokian WR A4 | 82 % 24 recenzje | czytaj recenzje |
11. | Nankang SV2 | 71 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild