2019: Test opon całorocznych ACE, 205/60 R16
2019: Test opon całorocznych ACE, 205/60 R16 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact | 200 | 81 % 77 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Fulda MultiControl | 193 | 79 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 190 | 78 % 55 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Nokian WeatherProof | 190 | 80 % 63 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 | 189 | czytaj recenzje | |
| 6. | Michelin CrossClimate Plus | 188 | 80 % 127 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 64 % 92 recenzje | czytaj recenzje |
| 8. | Nexen N Blue 4 Season | 171 | 77 % 39 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ACE
