Tomket SNOWROAD SUV 3 vs. Hankook DynaPro i*cept RW08
Porównanie opon Tomket SNOWROAD SUV 3 i Hankook DynaPro i*cept RW08. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są Tomket SNOWROAD SUV 3 czy Hankook DynaPro i*cept RW08? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
Tomket SNOWROAD SUV 3 |
Hankook DynaPro i*cept RW08 |
|
| zimowe / SUV, 4x4 | zimowe / SUV, 4x4 | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 83 % | 100 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 80 % | 100 % |
| Informacja zwrotna | 68 % | 100 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 60 % | 100 % |
| Zużycie | 65 % | 100 % |
| Hałas | 73 % | 100 % |
| Śnieg | 50 % | 100 % |
| Lód | 65 % | 100 % |
| Kupiłbym znowu | 60 % | 100 % |
| Ocena końcowa | 67 % | 100 % |
| 4 recenzje | 1 recenzja | |
| Dostępne wymiary | od 215 65 R16 do 235 55 R19 |
od 175 80 R15 do 275 60 R20 |
| Cena | od 270,27 zł | od 364,25 zł |
| Więcej informacji | Więcej informacji |


