Sava Effecta+ vs. Kumho Ecsta KU39
Porównanie opon Sava Effecta+ i Kumho Ecsta KU39. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są Sava Effecta+ czy Kumho Ecsta KU39? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
Sava Effecta+ |
Kumho Ecsta KU39 |
|
| letnie / osobowe | letnie / osobowe | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 80 % | 84 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 65 % | 77 % |
| Informacja zwrotna | 60 % | 78 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 60 % | 77 % |
| Zużycie | 75 % | 72 % |
| Hałas | 87 % | 80 % |
| Śnieg | — | — |
| Lód | — | — |
| Kupiłbym znowu | 60 % | 75 % |
| Ocena końcowa | 70 % | 78 % |
| 3 recenzje | 151 recenzji | |
| Dostępne wymiary | od 145 80 R13 do 155 80 R13 |
od 235 50 R17 do 215 35 R19 |
| Cena | od 238,98 zł | od 590,52 zł |
| Więcej informacji | Więcej informacji |


