Kumho Road Venture A/T52 vs. General Grabber X3
Porównanie opon Kumho Road Venture A/T52 i General Grabber X3. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są Kumho Road Venture A/T52 czy General Grabber X3? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
Kumho Road Venture A/T52 |
General Grabber X3 |
|
| całoroczne / SUV, 4x4 | całoroczne / SUV, 4x4 | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 82 % | 100 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 82 % | 100 % |
| Informacja zwrotna | 80 % | 80 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 82 % | 100 % |
| Zużycie | 78 % | 100 % |
| Hałas | 70 % | 100 % |
| Śnieg | 67 % | 80 % |
| Lód | 45 % | 80 % |
| Kupiłbym znowu | 78 % | 100 % |
| Ocena końcowa | 74 % | 93 % |
| 5 recenzji | 1 recenzja | |
| Dostępne wymiary | od 225 70 R15 do 275 55 R20 |
od 235 75 R15 do 265 65 R18 |
| Cena | od 420,44 zł | od 887,83 zł |
| Więcej informacji | Więcej informacji |


