Hankook DynaPro ATM RF10 vs. Fulda 4x4 ROAD
Porównanie opon Hankook DynaPro ATM RF10 i Fulda 4x4 ROAD. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są Hankook DynaPro ATM RF10 czy Fulda 4x4 ROAD? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
Hankook DynaPro ATM RF10 |
Fulda 4x4 ROAD |
|
| całoroczne / SUV, 4x4 | całoroczne / SUV, 4x4 | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 88 % | 80 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 77 % | 67 % |
| Informacja zwrotna | 73 % | 67 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 80 % | 63 % |
| Zużycie | 88 % | 87 % |
| Hałas | 85 % | 77 % |
| Śnieg | 50 % | — |
| Lód | 48 % | — |
| Kupiłbym znowu | 83 % | 67 % |
| Ocena końcowa | 75 % | 73 % |
| 13 recenzji | 3 recenzje | |
| Dostępne wymiary | od 205 70 R15 do 205 80 R16 |
od 285 65 R17 do 285 65 R17 |
| Cena | od 480,30 zł | od 1 214,05 zł |
| Więcej informacji | Więcej informacji |


