General Grabber X3 vs. Toyo Tranpath
Porównanie opon General Grabber X3 i Toyo Tranpath. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są General Grabber X3 czy Toyo Tranpath? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
General Grabber X3 |
Toyo Tranpath |
|
| całoroczne / SUV, 4x4 | całoroczne / SUV, 4x4 | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 100 % | 82 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 100 % | 76 % |
| Informacja zwrotna | 80 % | 68 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 100 % | 76 % |
| Zużycie | 100 % | 74 % |
| Hałas | 100 % | 88 % |
| Śnieg | 80 % | — |
| Lód | 80 % | — |
| Kupiłbym znowu | 100 % | 72 % |
| Ocena końcowa | 93 % | 77 % |
| 1 recenzja | 5 recenzji | |
| Dostępne wymiary | od 235 75 R15 do 265 65 R18 |
od 215 70 R15 do 215 70 R15 |
| Cena | od 887,83 zł | od 385,74 zł |
E
C
68 dB
Etykieta UE dla wymiaru 205 55 R16 (zmienić rozmiar) |
||
| Więcej informacji | Więcej informacji |


