Autozeitung Test opon zimowych 2018, 235/60 R18
Autozeitung Test opon zimowych 2018, 235/60 R18 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";20. 9. 2018 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Latitude Alpin 2 | 406 | 94 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Continental Winter Contact TS 850 P SUV | 398 | 83 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Nokian WR SUV 3 | 390 | 74 % 22 recenzje | czytaj recenzje |
4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 84 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
5. | Pirelli Scorpion Winter | 375 | 76 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Bridgestone Blizzak LM80 EVO | 355 | 78 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
7. | Toyo Snowprox S954 | 348 | 57 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
8. | Yokohama W Drive V902A | 324 | 74 % 13 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Wanli Snowgrip S1083 | 316 | 51 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Autozeitung