
Auto Moto und Sport Test opon zimowych 2018, 205/55 R16
Auto Moto und Sport Test opon zimowych 2018, 205/55 R16 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";24. 9. 2018 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 9,1 | 83 % 51 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | 87 % 37 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Nokian WR D4 | 8,1 | 80 % 85 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | 81 % 44 recenzje | czytaj recenzje |
5. | Pirelli Cinturato Winter | 7,9 | 80 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 7,8 | 83 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | 7,8 | 82 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 7,3 | 84 % 17 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Giti GitiWinter W1 | 7,2 | 83 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
10. | Toyo Snowprox S943 | 7,2 | 67 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Kumho Winter Craft WP51 | 6,4 | 81 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Auto Moto und Sport