ADAC Test opon zimowych 2017, 195/65 R15
ADAC Test opon zimowych 2017, 195/65 R15 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";9. 10. 2017 | Tomáš B.
| Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | ESA Tecar Super Grip 9 | czytaj recenzje | |
| 3. | Kleber Krisalp HP3 | 79 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Dunlop SP Winter Response 2 | 88 % 11 recenzji | czytaj recenzje |
| 5. | Goodyear UltraGrip 9 | 87 % 37 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 46 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Vredestein Snowtrac 5 | 82 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Yokohama W Drive V905 | 79 % 17 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Falken Eurowinter HS01 | 87 % 24 recenzje | czytaj recenzje |
| 10. | Firestone Winterhawk 3 | 69 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
| 11. | Nokian WR D4 | 80 % 85 recenzji | czytaj recenzje |
| 12. | Michelin Alpin 5 | 86 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
| 13. | Aeolus SnowAce2 | czytaj recenzje | |
| 14. | Kumho Winter Craft WP51 | 80 % 15 recenzji | czytaj recenzje |
| 15. | Sava Eskimo S3 Plus | 76 % 35 recenzji | czytaj recenzje |
| 16. | Semperit Master Grip 2 | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
