ADAC Test opon zimowych 2015, 165/70 R14 T
ADAC Test opon zimowych 2015, 165/70 R14 T Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";1. 10. 2015 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 85 % 44 recenzje | czytaj recenzje |
| 2. | Michelin Alpin A4 | 2,2 | 91 % 61 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Dunlop SP Winter Response 2 | 2,3 | 90 % 12 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Fulda Kristall Montero 3 | 2,6 | 84 % 32 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM001 | 2,7 | 69 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Continental Winter Contact TS 850 | 2,7 | 84 % 63 recenzje | czytaj recenzje |
| 7. | Falken Eurowinter HS449 | 2,7 | 84 % 35 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Uniroyal MS Plus 77 | 2,9 | 83 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Pirelli Winter 190 SnowControl Serie III | 3,0 | 68 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Semperit Master Grip 2 | 3,0 | czytaj recenzje | |
| 11. | Barum Polaris 3 | 3,1 | 75 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
| 12. | Firestone Winterhawk 3 | 3,5 | 69 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
| 13. | Matador MP 54 Sibir Snow | 3,6 | 78 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
| 14. | Aeolus SNOWACE AW02 | 5,5 | 72 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
| 15. | Linglong GreenMax Winter HP | 5,5 | 72 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
| 16. | Mentor M200 | 5,5 | 39 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
