ADAC Test opon letnich SUV 2017, 215/65 R16
ADAC Test opon letnich SUV 2017, 215/65 R16 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";22. 3. 2017 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip SUV | 2,1 | 73 % 26 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Cooper Zeon 4XS Sport | 2,5 | 69 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Firestone Destination HP | 2,8 | 81 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
4. | Nokian Line SUV | 2,8 | 68 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
5. | Pirelli Scorpion Verde | 2,8 | 66 % 54 recenzje | czytaj recenzje |
6. | Semperit Comfort Life 2 SUV | 2,9 | czytaj recenzje | |
7. | Uniroyal RainExpert 3 SUV | 3,0 | 74 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
8. | BARUM Bravuris 4x4 | 3,1 | 70 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
9. | General Grabber GT | 3,1 | 81 % 13 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Apollo Apterra HP | 3,3 | 89 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
11. | Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3,3 | 71 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
12. | BFGoodrich gGrip SUV | 3,4 | czytaj recenzje | |
13. | Bridgestone Dueler HP Sport | 3,5 | 65 % 80 recenzji | czytaj recenzje |
14. | Michelin Latitude tour HP | 3,9 | 64 % 28 recenzji | czytaj recenzje |
15. | Yokohama Geolandar SUV | 5,5 | 89 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC