2021: Test opon letnich Autozeitung, 225/40 R18
2021: Test opon letnich Autozeitung, 225/40 R18 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";23. 3. 2021 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 85 % 230 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Continental PremiumContact 6 | 89 | 80 % 113 recenzje | czytaj recenzje |
| 3. | Pirelli P Zero PZ4 | 88 | 72 % 80 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Michelin Pilot Sport 4 | 87 | 82 % 293 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Falken Azenis FK510 | 86 | 81 % 133 recenzje | czytaj recenzje |
| 6. | Nokian PowerProof | 85 | 75 % 30 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Maxxis Victra Sport 5 | 83 | 77 % 25 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 81 | 78 % 80 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Hankook Ventus S1 evo 3 K127 | 78 | 77 % 62 recenzje | czytaj recenzje |
| 10. | Nexen N Fera Sport | 74 | 71 % 17 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Autozeitung
