2020: Test opon letnich ADAC, 225/40 R18
2020: Test opon letnich ADAC, 225/40 R18 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";26. 2. 2020 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 80 % 103 recenzje | czytaj recenzje |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 2,1 | 82 % 285 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,2 | 85 % 224 recenzje | czytaj recenzje |
4. | Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 77 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
5. | Nexen N Fera Sport | 2,6 | 68 % 13 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Sava Intensa UHP 2 | 2,7 | 74 % 50 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 88 % 106 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Falken Azenis FK510 | 2,9 | 82 % 128 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Bridgestone Potenza S001 | 3,0 | 66 % 190 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Kumho Ecsta PS71 | 3,0 | 76 % 71 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Nokian PowerProof | 3,0 | 75 % 29 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Pirelli P Zero | 3,0 | 69 % 184 recenzje | czytaj recenzje |
13. | Toyo Proxes Sport | 3,0 | 66 % 19 recenzji | czytaj recenzje |
14. | Hankook Ventus S1 evo 3 K127 | 3,1 | 77 % 52 recenzje | czytaj recenzje |
15. | Cooper Zeon CS Sport | 3,3 | 89 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
16. | Rotalla RU01 S Pace | 3,6 | 73 % 25 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC