2019: Test opon zimowych Autozeitung, 225/55 R17
2019: Test opon zimowych Autozeitung, 225/55 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance | 382 | 85 % 36 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Michelin Alpin 5 | 380 | 88 % 28 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 376 | 88 % 30 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | 373 | 82 % 39 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 360 | 85 % 49 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Nokian WR A4 | 351 | 83 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
7. | Continental Winter Contact TS 850 P | 346 | 85 % 20 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Nexen WinGuard Sport 2 | 344 | 77 % 29 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Falken Eurowinter HS01 | 336 | 88 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
10. | Maxxis Arctictrekker WP05 | 318 | czytaj recenzje | |
11. | Fortuna Winter | 267 | 67 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Austone SP901 | 260 | 71 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
13. | Goodride SW608 | 259 | 57 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Autozeitung