2019: Test opon zimowych ADAC, 205/65 R16 C
2019: Test opon zimowych ADAC, 205/65 R16 C Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";26. 9. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact Winter | 3,0 | 86 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
2. | Pirelli Carrier Winter | 3,3 | czytaj recenzje | |
3. | Michelin Agilis Alpin | 3,4 | czytaj recenzje | |
4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | 3,7 | czytaj recenzje | |
5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 3,9 | czytaj recenzje | |
6. | Falken Eurowinter VAN01 | 4,0 | 100 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
7. | Bridgestone Blizzak W810 | 4,1 | 98 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
8. | Kumho PorTran CW51 | 4,1 | czytaj recenzje | |
9. | Matador MPS530 | 4,1 | 98 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
10. | Uniroyal Snow Max 2 | 4,2 | 91 % 2 recenzje | czytaj recenzje |
11. | Yokohama BluEarth Winter WY01 | 4,2 | czytaj recenzje | |
12. | Sava Trenta M+S | 4,7 | czytaj recenzje | |
13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | 4,9 | czytaj recenzje | |
14. | Goodride SW612 | 4,9 | czytaj recenzje | |
15. | Maxxis VanSmart Snow WL2 | 5,0 | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC
Samochodem testowym był VW Transporter T6 – typowy przedstawiciel klasy mniejszych samochodów dostawczych.
>Wyniki pokazują, jak trudno jest dobrać odpowiednią mieszankę, aby uzyskać zrównoważone osiągi w każdych warunkach. Opona zimowa, która doskonale radzi sobie na śniegu i lodzie, jest zazwyczaj głośniejsza i gorsza na suchej nawierzchni. Z drugiej strony, na przykład opona Michelin ma doskonałe właściwości na śniegu i lodzie. Nie sprawdza się jednak na suchych drogach.