Goodyear UltraGrip Ice 2 vs. Continental VikingContact 7
Porównanie opon Goodyear UltraGrip Ice 2 i Continental VikingContact 7. Szczegółowe informacje na temat tych opon można znaleźć właśnie tutaj. Czy lepsze są Goodyear UltraGrip Ice 2 czy Continental VikingContact 7? Porównaj wszystkie dostępne parametry, takie jak zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni, poziom hałasu i opinie innych kierowców.
|
|
|
Goodyear UltraGrip Ice 2 |
Continental VikingContact 7 |
|
| zimowe / osobowe | zimowe / osobowe | |
| Zachowanie na suchej powierzchni | 80 % | 70 % |
| Zachowanie na mokrej powierzchni | 83 % | 72 % |
| Informacja zwrotna | 80 % | 68 % |
| Jazda na granicy przyczepności | 82 % | 75 % |
| Zużycie | 96 % | 62 % |
| Hałas | 93 % | 83 % |
| Śnieg | 82 % | 86 % |
| Lód | 68 % | 73 % |
| Kupiłbym znowu | 75 % | 65 % |
| Ocena końcowa | 82 % | 73 % |
| 6 recenzji | 20 recenzji | |
| Dostępne wymiary | od 175 65 R14 do 245 40 R20 |
od do |
| Cena | od 339,01 zł | |
| Więcej informacji | Więcej informacji |


