Autoexpress Test opon letnich 2016, 225/40 R18
Autoexpress Test opon letnich 2016, 225/40 R18 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";11. 3. 2016 | Tomáš B.
| Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 | 100 | 82 % 298 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Pirelli P Zero | 99,1 | 68 % 197 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Continental Sport Contact 5 | 98,9 | 72 % 233 recenzje | czytaj recenzje |
| 4. | Dunlop SP Sport Maxx | 98,7 | 67 % 163 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 98,4 | 83 % 158 recenzji | czytaj recenzje |
| 6. | Hankook Ventus S1 evo2 | 98,1 | czytaj recenzje | |
| 7. | Falken Azenis FK510 | 97,7 | 81 % 133 recenzje | czytaj recenzje |
| 8. | Yokohama Advan Sport V105 | 97,4 | 82 % 42 recenzje | czytaj recenzje |
| 9. | Vredestein Ultrac Vorti | 96,2 | 87 % 109 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Autoexpress
