AutoBild Test opon całorocznych 2018, 195/65 R15
AutoBild Test opon całorocznych 2018, 195/65 R15 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";22. 9. 2018 | Tomáš B.
| Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 77 % 49 recenzji | czytaj recenzje |
| 2. | Continental AllSeasonContact | 81 % 69 recenzji | czytaj recenzje |
| 3. | Nokian WeatherProof | 81 % 59 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 114 recenzje | czytaj recenzje |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 | czytaj recenzje | |
| 6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 76 % 23 recenzje | czytaj recenzje |
| 7. | Vredestein Quatrac 5 | 80 % 34 recenzje | czytaj recenzje |
| 8. | Nexen N Blue 4 Season | 77 % 31 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 82 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
| 10. | Bridgestone Weather Control A005 | 63 % 83 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild
