ADAC Test opon zimowych 2013, 225/45 R17
ADAC Test opon zimowych 2013, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";1. 10. 2013 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 850 | 2,1 | 85 % 52 recenzje | czytaj recenzje |
2. | Bridgestone Blizzak LM32 S | 2,2 | czytaj recenzje | |
3. | Michelin Alpin A4 | 2,2 | 88 % 59 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Uniroyal MS Plus 77 | 2,4 | 88 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2,6 | 75 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Nokian WR D3 | 2,6 | 88 % 50 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2,7 | 80 % 39 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Fulda Kristall Control HP | 2,7 | 80 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
9. | Semperit Speed Grip 2 | 2,7 | 87 % 15 recenzji | czytaj recenzje |
10. | ESA Tecar TECAR Super Grip 7 Plus HP 210 | 2,8 | czytaj recenzje | |
11. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,8 | 85 % 49 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Hankook Winter i*cept RS W442 | 3,2 | 87 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
13. | Toyo Snowprox S953 | 2,5 | 67 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
14. | Interstate Winter IWT 2 EVO | 5,1 | czytaj recenzje | |
15. | Sailun Ice Blazer WSL 2 | 5,5 | 71 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: ADAC