
2023: Test opon całorocznych AutoBild, 235/55 R17
2023: Test opon całorocznych AutoBild, 235/55 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";29. 3. 2023 | Tomáš B.
Opony całoroczne są bardzo często stosowane w pojazdach rekreacyjnych. Typowym przykładem są samochody kempingowe. To właśnie na nich koncentruje się ten test AutoBild, w którym przetestowano opony całoroczne w VW Multivan T6.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | 1,3 | 85 % 157 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1,4 | 79 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1,5 | 80 % 77 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Continental AllSeasonContact | 2,1 | 81 % 65 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Maxxis Premitra All Season AP3 SUV | 2,3 | czytaj recenzje | |
6. | Vredestein Quatrac Pro | 2,3 | 80 % 40 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Cooper Discoverer All Season | 2,5 | 90 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
8. | Hankook Kinergy 4S2 | 3,2 | 76 % 43 recenzje | czytaj recenzje |
9. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 3,3 | 76 % 27 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 3,5 | 70 % 48 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Nokian SeasonProof | 3,5 | 92 % 70 recenzji | czytaj recenzje |
12. | Minerva All Season Master | 4,4 | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild
Dokładnie przetestowali zestaw 12 opon całorocznych zarówno przy czysto zimowej, alpejskiej pogodzie, jak i przy słonecznej pogodzie panującej na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Testy zostały przeprowadzone na samochodzie Volkswagen Multivan T6. Opony testowe miały zawsze rozmiar 235/55 R17 i nośność 103. Indeks prędkości był dobierany zgodnie z ofertą konkretnego producenta opon, najczęściej był to indeks V.
Ogólnie rzecz biorąc, test przebiegł bardzo dobrze i widać, że producenci bardzo skupiają się na rozwoju opon całorocznych. Ich osiągi w warunkach letnich są porównywalne z oponami letnimi. A w zimie można na nich polegać prawie tak samo jak na czystych oponach zimowych.