
2021: Test opon letnich Firmenauto, 195/55 R16
2021: Test opon letnich Firmenauto, 195/55 R16 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";24. 3. 2021 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 8,9 | 79 % 117 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Nokian WetProof | 8,2 | 80 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Bridgestone Turanza T005 | 8,1 | 72 % 89 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 7,9 | 84 % 59 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Continental Premium Contact 5 | 7,9 | 75 % 110 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Maxxis Premitra HP5 | 7,8 | 73 % 29 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Hankook Kinergy eco2 K435 | 7,7 | 69 % 12 recenzji | czytaj recenzje |
8. | BFGoodrich Advantage | 7,6 | 88 % 6 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 7,0 | 81 % 73 recenzje | czytaj recenzje |
10. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 6,9 | 81 % 34 recenzje | czytaj recenzje |
11. | Toyo Proxes Comfort | 5,7 | 81 % 8 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: Firmenauto