2019: Test opon letnich AutoBild, 245/45 R18
2019: Test opon letnich AutoBild, 245/45 R18 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";1. 4. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|
1. | Pirelli P Zero PZ4 | 75 % 55 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 85 % 219 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Continental PremiumContact 6 | 80 % 101 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Michelin Pilot Sport 4 | 82 % 278 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | 88 % 105 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 74 % 67 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Nokian PowerProof | 75 % 29 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Bridgestone Turanza T005 | 71 % 119 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Maxxis Premitra HP5 | 74 % 33 recenzje | czytaj recenzje |
10. | Toyo Proxes Sport | 67 % 18 recenzji | czytaj recenzje |
11. | Fulda SportControl 2 | 83 % 27 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild