2019: Test opon całorocznych Autobild, 225/45 R17
2019: Test opon całorocznych Autobild, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
| Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 114 recenzje | czytaj recenzje |
| 2. | Vredestein Quatrac Pro | 77 % 43 recenzje | czytaj recenzje |
| 3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 77 % 49 recenzji | czytaj recenzje |
| 4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 69 recenzji | czytaj recenzje |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 | czytaj recenzje | |
| 6. | Nexen N Blue 4 Season | 77 % 31 recenzji | czytaj recenzje |
| 7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 75 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
| 8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
| 9. | Bridgestone Weather Control A005 | 63 % 83 recenzje | czytaj recenzje |
| 10. | Cooper Discoverer All Season | 90 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild
