2019: Test opon całorocznych Autobild, 235/65 R 17
2019: Test opon całorocznych Autobild, 235/65 R 17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";16. 3. 2020 | Tomáš B.
Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|
1. | Bridgestone Weather Control A005 | 65 % 78 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Michelin CrossClimate SUV | 78 % 24 recenzje | czytaj recenzje |
3. | Continental AllSeasonContact | 81 % 65 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Hankook Kinergy 4S 2 X | 73 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 SUV | 82 % 9 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 76 % 26 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Toyo Celsius | 76 % 14 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Kleber Citilander | czytaj recenzje | |
9. | Nankang Cross Seasons AW6 | 74 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Pirelli Scorpion Verde All Season | 68 % 62 recenzje | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild