
2019: Test opon całorocznych Autobild, 225/45 R17
2019: Test opon całorocznych Autobild, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate Plus | 84 % 77 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 84 % 13 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 81 % 28 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Continental AllSeasonContact | 87 % 16 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 74 % 3 recenzje | czytaj recenzje |
6. | Nexen N Blue 4 Season | 78 % 13 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 74 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
8. | Kumho Solus HA31 | 83 % 5 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 71 % 44 recenzje | czytaj recenzje |
10. | Cooper Discoverer All Season | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild