2019: Test opon całorocznych Autobild, 225/45 R17
2019: Test opon całorocznych Autobild, 225/45 R17 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 111 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 80 % 38 recenzji | czytaj recenzje |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 79 % 45 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 65 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 77 % 41 recenzji | czytaj recenzje |
6. | Nexen N Blue 4 Season | 78 % 27 recenzji | czytaj recenzje |
7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 76 % 10 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 7 recenzji | czytaj recenzje |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 65 % 77 recenzji | czytaj recenzje |
10. | Cooper Discoverer All Season | 90 % 1 recenzja | czytaj recenzje |
Źródło: AutoBild