
2019: Test opon całorocznych ACE, 205/60 R16
2019: Test opon całorocznych ACE, 205/60 R16 Ranking-opon.eu \n"; https://www.ranking-opon.eu/img/logo-ranking-opon-pl.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Nazwa | W sumie | Nasi użytkownicy | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 200 | 81 % 65 recenzji | czytaj recenzje |
2. | Fulda MultiControl | 193 | 85 % 4 recenzje | czytaj recenzje |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 190 | 79 % 45 recenzji | czytaj recenzje |
4. | Nokian WeatherProof | 190 | 81 % 58 recenzji | czytaj recenzje |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 189 | 76 % 43 recenzje | czytaj recenzje |
6. | Michelin CrossClimate Plus | 188 | 80 % 112 recenzje | czytaj recenzje |
7. | Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 65 % 79 recenzji | czytaj recenzje |
8. | Nexen N Blue 4 Season | 171 | 79 % 28 recenzji | czytaj recenzje |
Źródło: ACE